本招标项目中交第一航务工程局有限公司新疆乌尉公路包PPP项目WYTJ-01标段,已由中交第一航务工程局有限公司中标,项目已具备实施条件,现对本项目白杨沟收费站、永丰收费站、管理分中心及养护工区建筑工程施工进行公开招标,招标人为 中交第一航务工程局有限公司。
2.工程概况与招标范围2.1建设地点:新疆乌鲁木齐市乌鲁木齐县
2.2工程建设规模:
本项目是乌鲁木齐至尉犁高速的起点,起点位于乌鲁木齐市绕城高速(西线)西山南互通以南2.5km处的永丰镇烽火台小镇附近,与西山南互通衔接,路线位于G216东侧35m处,终点位于前峡,路线经过永丰镇、萨尔达坂乡、甘沟乡。起讫桩号K2+500~YK33+388/ZK33+392,线路长约30.885km。
2.3招标范围和标段内容:
(1)分包范围:白杨沟收费站、永丰收费站、管理分中心及养护工区建筑工程
(2)具体施工范围;白杨沟收费站、永丰收费站、管理分中心及养护工区建筑工程
(3)在施工过程中招标人有权视投标人的施工进度完成情况,将其中部分或全部的工程项目调剂由其它承包方完成,以满足业主进度需要。
2.4工期要求:总工期244日历天;
2.5质量要求:满足施工图设计和规范要求,达到合格标准。
2.6.包件划分:本工程共1个包件,包件划分如下:
包件1限价清单
清单编码 | 清单名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
A.1 | 土石方工程 | ||||||
010101001001 | 平整场地 | 1.三类土,2.根据现场情况自行考虑,3.根据现场情况自行考虑 | m2 | 5366.12 | 3.09 | 16581.31 | |
010101002001 | 挖一般土方 | 1.三类土,2.详设计,3.根据现场情况自行考虑 | m3 | 14481.50 | 10.30 | 149159.45 | |
010103001001 | 房心回填回填方 | 1.满足设计和规范要求。碾压系数不小于0.94,2.根据现场情况自行考虑 | m3 | 1075.01 | 36.05 | 38754.11 | |
010103001002 | 回填方 | 1.满足设计和规范要求。碾压系数不小于0.94,2.根据现场情况自行考虑 | m3 | 10449.34 | 15.45 | 161442.30 | |
A.2 | 地基处理与边坡支护工程 | ||||||
010201001001 | 换填垫层 | 1.满足设计和规范要求。碾压系数不小于0.94,2.根据现场情况自行考虑 | m3 | 22.58 | 154.50 | 3488.61 | |
010201001002 | 换填垫层 | 1.满足设计和规范要求。碾压系数不小于0.97,2.根据现场情况自行考虑 | m3 | 1361.43 | 154.50 | 210340.94 | |
010201001003 | 换填垫层-地下室房心 | 1.满足设计和规范要求。碾压系数不小于0.94,2.根据现场情况自行考虑 | m3 | 43.55 | 154.50 | 6728.48 | |
A.4 | 砌筑工程 | ||||||
010401014001 | 砖砌采暖沟 | 1.做法:1.4m*1.4m; | m | 227.16 | 976.69 | 221864.90 | |
010401004002 | 挡土墙保护墙 | 1.MU10,2.粘土空心砖保护砖墙,3.M5水泥砂浆 | m3 | 14.06 | 824.00 | 11585.44 | |
010402001001 | 砌块墙 | 1.100厚M7.5加气混凝土砌块,2.内墙,3.水泥砂浆Mb5.0(预拌) | m3 | 119.33 | 824.00 | 98327.92 | |
010402001002 | 砌块墙 | 1.200厚M7.5加气混凝土砌块,2.内墙,3.水泥砂浆Mb5.0(预拌) | m3 | 983.73 | 824.00 | 810593.52 | |
010402001003 | 砌块墙 | 1.350厚M7.5匀质自保温砌块,2.外墙,3.水泥砂浆Mb5.0(预拌) | m3 | 923.97 | 824.00 | 761351.28 | |
010402001004 | 砌块墙 | 1.400厚M7.5匀质自保温砌块,2.外墙,3.水泥砂浆Mb5.0(预拌) | m3 | 171.27 | 824.00 | 141126.48 | |
010402001005 | 砌块墙 | 1.240厚多孔砖 | m3 | 1.18 | 824.00 | 972.32 | |
010403009001 | 火烧面花岗石板坡道 | 1.火烧面花岗石板, | m2 | 48.85 | 247.20 | 12075.72 | |
010404001001 | 散水垫层 | 1.150厚戈壁土散水垫层,宽出面层300 | m3 | 92.61 | 154.50 | 14308.25 | |
010404001002 | 台阶平台垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:300厚戈壁土坡道垫层,分两层碾压 | m3 | 2.20 | 154.50 | 339.90 | |
010404001003 | 台阶垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:300厚戈壁土坡道垫层,分两层碾压 | m3 | 22.65 | 154.50 | 3499.43 | |
010404001004 | 坡道垫层 | 1.300厚戈壁土坡道垫层,分两层碾压 | m3 | 3.65 | 154.50 | 563.93 | |
010404001005 | 坡道垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:300厚卵石灌M2.5混合砂浆 | m3 | 4.07 | 216.30 | 880.34 | |
010404001006 | 地面垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:150厚戈壁土地面垫层 | m3 | 265.82 | 154.50 | 41069.19 | |
010404001007 | 楼面垫层 | 1.60厚CL7.5轻集料混凝土垫层 | m3 | 190.90 | 544.73 | 103988.96 | |
A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程 | ||||||
010501001001 | 台阶平台垫层 | 1.混凝土强度等级:C25 | m3 | 18.42 | 154.50 | 2845.89 | |
010501001002 | 坡道垫层 | 1.C25,2.商品混凝土 | m3 | 16.80 | 154.50 | 2595.60 | |
010501001003 | 地面垫层 | 1.混凝土强度等级:C25 | m3 | 79.06 | 154.50 | 12214.77 | |
010501001004 | 地面垫层 | 1.C25,2.商品混凝土 | m3 | 67.88 | 154.50 | 10487.46 | |
010501001005 | 地面垫层 | 1.C15;2.商品混凝土 | m3 | 64.63 | 154.50 | 9985.34 | |
010501001006 | 楼面垫层 | 1.CL7.5轻集料混凝土.2.60mm厚 | m3 | 443.56 | 154.50 | 68530.02 | |
010501001007 | 基础垫层 | 1.C25抗硫混凝土,2.商品混凝土;具体要求详图纸设计说明 | m3 | 230.53 | 82.40 | 18995.67 | |
010501001008 | 垫层 | 1.混凝土种类:现浇-水泵房 | m3 | 29.67 | 82.40 | 2444.81 | |
010501002001 | 带形基础 | 1.商品混凝土,2.C30 | m3 | 52.28 | 82.40 | 4307.87 | |
010501003001 | 独立基础 | 1.商品混凝土,2.C30 | m3 | 667.97 | 82.40 | 55040.73 | |
010501004001 | 基础底板 | 1.C30,2.商品混凝土;P6;具体要求详图纸设计说明 | m3 | 17.52 | 82.40 | 1443.65 | |
010502001001 | 矩形柱 | 1.商品混凝土,2.C30 | m3 | 685.15 | 82.40 | 56456.36 | |
010502002001 | 构造柱 | 1.商品混凝土,2.C25 | m3 | 205.01 | 82.40 | 16892.82 | |
010503001001 | 基础梁 | 1.商品混凝土,2.C30 | m3 | 10.73 | 82.40 | 884.15 | |
010503002001 | 矩形梁 | 1.商品混凝土,2.C30 | m3 | 1097.48 | 82.40 | 90432.35 | |
010503004001 | 止水台 | 1.商品混凝土,2.C20 | m3 | 50.53 | 82.40 | 4163.67 | |
010503004002 | 圈梁 | 1.商品混凝土,2.C25 | m3 | 55.24 | 391.40 | 21620.94 | |
010503005001 | 过梁 | 1.商品混凝土,2.C25 | m3 | 41.06 | 391.40 | 16070.88 | |
010504001001 | 直形墙 | 1.商品混凝土2.C30 | m3 | 30.12 | 82.40 | 2481.89 | |
010504001002 | 女儿墙 | 1.C30,2.商品混凝土 | m3 | 17.04 | 82.40 | 1404.10 | |
010504004001 | 挡土墙 | 1.C30,2.商品混凝土;P6;具体要求详图纸设计说明 | m3 | 30.04 | 82.40 | 2475.30 | |
010505001001 | 有梁板 | 1.商品混凝土,2.C30 | m3 | 750.34 | 82.40 | 61828.02 | |
010505007001 | 天沟(檐沟)、挑檐板 | 1.商品混凝土,2.C30,3.含蓝色铝板,详图纸 | m3 | 162.10 | 82.40 | 13357.04 | |
010505008001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.商品混凝土,2.C30 | m3 | 23.90 | 82.40 | 1969.36 | |
010505010001 | 坡屋面板 | 1.商品混凝土,2.C30 | m3 | 88.44 | 82.40 | 7287.46 | |
010506001001 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商品混凝土 | m2 | 260.50 | 21.42 | 5579.91 | |
010507001001 | 散水 | 1.80mm; | m2 | 551.98 | 30.90 | 17056.18 | |
010507001002 | 坡道 | 1.混凝土强度等级:C15 | m2 | 25.75 | 30.90 | 795.68 | |
010507003001 | 混凝土排水沟 | m | 39.00 | 257.50 | 10042.50 | ||
010507003002 | 电缆沟、地沟 | 1.电缆沟 | m | 16.80 | 918.78 | 15435.50 | |
010507004001 | 台阶 | 1.混凝土强度等级:C25 | m2 | 198.04 | 30.90 | 6119.44 | |
010507005001 | 扶手、压顶 | 1.商品混凝土,2.C20 | m | 540.40 | 391.40 | 211512.56 | |
010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件低碳热轧盘条(高线) Φ6.5 | t | 7.97 | 1236.00 | 9854.63 | |
010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件低碳热轧盘条(高线) Φ8 | t | 2.07 | 1236.00 | 2552.34 | |
010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件低碳热轧盘条(高线) Φ10 | t | 3.44 | 1236.00 | 4251.84 | |
010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件热轧光圆钢筋 HPB300 Φ12 | t | 0.42 | 1236.00 | 514.18 | |
010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件热轧带肋钢筋 HRB400 Φ8 | t | 44.99 | 1236.00 | 55610.11 | |
010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 | t | 52.58 | 1236.00 | 64991.35 | |
010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件热轧带肋钢筋 HRB400 Φ12 | t | 53.34 | 1236.00 | 65923.30 | |
010515001008 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件热轧带肋钢筋 HRB400 Φ14 | t | 12.88 | 1236.00 | 15918.44 | |
010515001009 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件热轧带肋钢筋 HRB400 Φ16 | t | 33.51 | 1236.00 | 41412.18 | |
010515001010 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件热轧带肋钢筋 HRB400 Φ18 | t | 22.96 | 1236.00 | 28378.56 | |
010515001011 | 现浇构件钢筋 | t | 36.01 | 1236.00 | 44507.12 | ||
010515001012 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件热轧带肋钢筋 HRB400 Φ22 | t | 47.06 | 1236.00 | 58164.92 | |
010515001013 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件热轧带肋钢筋 HRB400 Φ25 | t | 131.28 | 1236.00 | 162267.02 | |
010515001014 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件热轧带肋钢筋 HRB400 Φ28 | t | 36.70 | 1236.00 | 45362.44 | |
010515001015 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件热轧带肋钢筋 HRB400 Φ32 | t | 49.30 | 1236.00 | 60929.86 | |
010515001016 | 现浇构件钢筋 | 1.箍筋 HPB300 Φ6.5 | t | 8.06 | 1236.00 | 9957.22 | |
010515001017 | 现浇构件钢筋 | 1.箍筋 HPB300 Φ8 | t | 48.55 | 1236.00 | 60004.09 | |
010515001018 | 现浇构件钢筋 | 1.箍筋 HPB300 Φ10 | t | 4.14 | 1236.00 | 5120.75 | |
010515001019 | 现浇构件钢筋 | 1.箍筋 HRB400 Φ8 | t | 19.28 | 1236.00 | 23826.37 | |
010515001020 | 现浇构件钢筋 | 1.箍筋 HRB400 Φ10 | t | 34.66 | 1236.00 | 42842.23 | |
010515001021 | 现浇构件钢筋 | 1.箍筋 HRB400 Φ12 | t | 44.64 | 1236.00 | 55173.80 | |
010515001022 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件低碳热轧盘条(高线) Φ6.5 | t | 0.93 | 1236.00 | 1154.42 | |
010516002001 | 预埋铁件-楼梯滑动支座 | 1.10mm厚钢板,2.梯板宽X250mm,3.钢板间满铺石墨粉 | t | 2.05 | 1236.00 | 2533.80 | |
010516003001 | 机械连接 | 1.直螺纹连接,2.Φ20 | 个 | 1010.00 | 6.18 | 6241.80 | |
010516003002 | 机械连接 | 1.直螺纹连接,2.Φ22 | 个 | 833.00 | 6.18 | 5147.94 | |
010516003003 | 机械连接 | 1.直螺纹连接,2.Φ25 | 个 | 2857.00 | 6.18 | 17656.26 | |
010516003004 | 机械连接 | 1.直螺纹连接,2.Φ28 | 个 | 468.00 | 6.18 | 2892.24 | |
X010516004001 | 焊接 | 1.氧气压力焊 | 个 | 1861.00 | 3.09 | 5750.49 | |
A.6 | 金属结构工程 | ||||||
010602002001 | 钢托架 | 1.详图纸 | t | 0.50 | 13390.00 | 6695.00 | |
010604002001 | 钢吊车梁 | 1.详图纸 | t | 0.30 | 13390.00 | 4017.00 | |
010606008001 | 钢梯-屋面爬梯 | t | 1.56 | 13390.00 | 20888.40 | ||
010606008002 | 钢梯-钢楼梯 | 1.详图纸 | t | 1.60 | 13390.00 | 21424.00 | |
A.8 | 门窗工程 | ||||||
010802001001 | 水泵吊架检修门 | 1.门代号及洞口尺寸:水泵吊架检修门900*1100mm | m2 | 0.99 | 515.00 | 509.85 | |
010802001002 | 不锈钢门 | 1.门代号及洞口尺寸:不锈钢门900*1100mm | m2 | 0.99 | 515.00 | 509.85 | |
010801001003 | 成品实木门 | 1.市售成品木门,甲方选样订货,2.应选用装配式成品,其五金件及锁具均应选用优质产品。 | m2 | 351.09 | 515.00 | 180811.35 | |
010802001004 | 成品钢制保温门 | 1.门代号及洞口尺寸:成品钢制保温门 | m2 | 23.07 | 515.00 | 11881.05 | |
010802001005 | 铝合金门 | 1.铝合金平开; | m2 | 128.94 | 515.00 | 66404.10 | |
010802003001 | 钢质甲级防火门 | 1.甲级防火门(钢制), | m2 | 28.98 | 515.00 | 14924.70 | |
010802003002 | 钢质乙级防火门 | 1.甲级防火门(钢制), | m2 | 139.23 | 515.00 | 71703.45 | |
010802004001 | 成品防盗门 | 1.市售成品防盗门 | m2 | 10.50 | 515.00 | 5407.50 | |
010805005001 | 成品推拉门 | 1.市售成品推拉门 | m2 | 47.25 | 515.00 | 24333.75 | |
010807001001 | 塑钢窗 | 1.塑钢窗, | m2 | 767.61 | 412.00 | 316255.32 | |
010807003001 | 百叶窗 | 1.成品防雨百叶窗 | m2 | 2.88 | 206.00 | 593.28 | |
010807005001 | 不锈钢铁栅 | 1.不锈钢铁栅 | m2 | 296.37 | 41.20 | 12210.44 | |
010807005002 | 外窗铁栅 | 1.部位:一层外窗 | m2 | 118.71 | 41.20 | 4890.85 | |
010809004001 | 石材窗台板 | 1.人造黑色大理石窗台板; | m2 | 271.04 | 515.00 | 139585.60 | |
010810001001 | 窗帘 | 1.详图纸 | m2 | 285.73 | 41.20 | 11772.08 | |
010810004001 | 窗帘盒 | 1.罗马杆 | m | 437.50 | 30.90 | 13518.75 | |
A.9 | 屋面及防水工程 | ||||||
010901001001 | 瓦屋面 | 1.混凝土瓦;做法详图纸 | m2 | 3677.51 | 216.30 | 795445.41 | |
010902001001 | 挑檐卷材防水 | 1.SBS防水卷材(3+4),顶层自带板岩保护层,2.2层 | m2 | 734.34 | 77.25 | 56727.77 | |
010902001002 | 屋面卷材防水 | 1.3+4厚长纤聚酯胎基弹性体改性沥青防水卷材,泛水处附加一层3mmSBS防水卷材 | m2 | 5254.52 | 77.25 | 405911.67 | |
010902001003 | 雨蓬卷材防水 | 1.3+4厚长纤聚酯胎基弹性体改性沥青防水卷材,2.2层 | m2 | 178.77 | 77.25 | 13809.98 | |
010902002001 | 屋面隔汽层 | 1.水乳型橡胶沥青二遍 | m2 | 952.37 | 15.45 | 14714.12 | |
010902002002 | 屋面隔离层 | 1.0.4厚塑料膜隔离层 | m2 | 261.66 | 1.55 | 405.57 | |
010902003001 | 屋面刚性层 | 1.40厚C20细石混凝土(内配双向φ6@150钢筋,2M*2M分隔缝,沥青油膏密封 | m2 | 288.29 | 18.54 | 5344.90 | |
屋面排水管 | 1.详图纸 | m | 7.50 | 51.50 | 386.25 | ||
010902006001 | 横式铸铁水落口 | 1.横式铸铁水落口, | 个 | 4.00 | 103.00 | 412.00 | |
010902006002 | 直式水落口 | 1.直式水落口, | 个 | 65.00 | 82.40 | 5356.00 | |
010903001001 | 墙面卷材防水 | 1.1.2厚聚氯乙烯复合防水卷材+1.5厚双面自粘型防水卷材,2.挡土墙 | m2 | 117.20 | 51.50 | 6035.80 | |
010903003001 | 墙面砂浆防水(防潮) | 1.20厚1:2.5水泥砂浆内掺3%防水剂 | m2 | 333.90 | 30.90 | 10317.51 | |
010903004001 | 外墙面变形缝 | 1.竖丝岩棉填塞(耐火等级A级),2.1厚铝板,3.详新12J03-F01-1 | m | 211.20 | 51.50 | 10876.80 | |
010904001001 | 基础底板卷材防水 | 1.1.2厚聚氯乙烯复合防水卷材+1.5厚双面自粘型防水卷材, | m2 | 46.15 | 51.50 | 2376.73 | |
010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 | 1. |
文章推荐:
中国铁建12局山西乡宁通用机场项目、16局密云新北路29号院棚户区改造、19局集大铁路、20局京南(固安)高新区生命健康产业园基础设施建设、20局京南(固安)高新区高端医药产业园基础设施建设、城建集团
中交第一航务工程局有限公司新疆乌尉公路包ppp项目wytj-01标段白杨沟收费站、永丰收费站、管理分中心及养护工区建筑工程施工招标公告