标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
工业路(汾江北路至货站路)-道路工程-机械摊铺沥青混凝土路面 | None | 176.0 | 2025.4.15-2025.6.30 | 摊铺机不少于2台,压路机不少于2台 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-大沥镇时代全球创客小镇6-2栋中铁六局 | ||
工业路(汾江北路至货站路)-道路工程-挖土,运距18km | None | 3856.0 | 2025.4.15-2025.6.30 | 挖掘机不少于2台,运输车不少于2台 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-大沥镇时代全球创客小镇6-2栋中铁六局 | ||
工业路(汾江北路至货站路)-道路工程-土方回填碾压(外购,运距18km) | None | 5092.0 | 2025.4.15-2025.6.30 | 挖掘机不少于2台,运输车不少于2台 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-大沥镇时代全球创客小镇6-2栋中铁六局 | ||
工业路(汾江北路至货站路)-道路工程-机械土方清表 | None | 1673.0 | 2025.4.15-2025.6.30 | 推土机不少于1台 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-大沥镇时代全球创客小镇6-2栋中铁六局 | ||
工业路(汾江北路至货站路)-道路工程-填砂砾石 夯填 | None | 1504.0 | 2025.4.15-2025.6.30 | 推土机不少于1台 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-大沥镇时代全球创客小镇6-2栋中铁六局 | ||
工业路(汾江北路至货站路)-道路工程-回填土 | None | 126.0 | 2025.4.15-2025.6.30 | 挖掘机不少于1台,推土机不少于1台 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-大沥镇时代全球创客小镇6-2栋中铁六局 | ||
工业路(汾江北路至货站路)-箱涵工程-挖土,运距18km | None | 8682.2 | 2025.4.15-2025.6.30 | 挖掘机不少于2台,运输车不少于2台 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-大沥镇时代全球创客小镇6-2栋中铁六局 | ||
工业路(汾江北路至货站路)-箱涵工程-混凝土泵送 | None | 744.0 | 2025.4.15-2025.6.30 | 泵车不少于1台 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-大沥镇时代全球创客小镇6-2栋中铁六局 | ||
工业路(汾江北路至货站路)-箱涵工程-拉森钢板桩打、拔 12m内 | None | 432.3 | 2025.4.15-2025.6.30 | 钢板桩打拔桩机不少于1台 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-大沥镇时代全球创客小镇6-2栋中铁六局 | ||
工业路(汾江北路至货站路)-箱涵工程-钢支撑、钢围檩安拆 | None | 128.5 | 2025.4.15-2025.6.30 | 起重机(吊车)不少于1台 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-大沥镇时代全球创客小镇6-2栋中铁六局 | ||
工业路(汾江北路至货站路)-箱涵工程-土方回填碾压(外购,运距18km) | None | 985.0 | 2025.4.15-2025.6.30 | 挖掘机不少于1台,推土机不少于1台 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-大沥镇时代全球创客小镇6-2栋中铁六局 | ||
工业路(汾江北路至货站路)-箱涵工程-深层水泥搅拌桩 湿喷 桩径500mm | None | 7752.0 | 2025.4.15-2025.6.30 | 水泥搅拌桩机不少于1台 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-大沥镇时代全球创客小镇6-2栋中铁六局 | ||
工业路(汾江北路至货站路)-箱涵工程-深层水泥搅拌桩 空桩 | None | 4080.0 | 2025.4.15-2025.6.30 | 水泥搅拌桩机不少于1台 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-大沥镇时代全球创客小镇6-2栋中铁六局 | ||
工业路(汾江北路至货站路)-箱涵工程-机械拆除钢筋混凝土管,无运输、消纳 | None | 102.0 | 2025.4.15-2025.6.30 | 挖掘机不少于1台 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-大沥镇时代全球创客小镇6-2栋中铁六局 | ||
工业路(汾江北路至货站路)-箱涵工程-土方夯填,无外运 | None | 4039.7 | 2025.4.15-2025.6.30 | 挖掘机不少于1台,推土机不少于1台 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-大沥镇时代全球创客小镇6-2栋中铁六局 | ||
工业路(汾江北路至货站路)-雨水工程-挖土,2m深,运距18km | None | 4232.0 | 2025.4.15-2025.6.30 | 挖掘机不少于2台,运输车不少于2台 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-大沥镇时代全球创客小镇6-2栋中铁六局 | ||
工业路(汾江北路至货站路)-雨水工程-土方回填、碾压(外购,运距18km) | None | 1540.0 | 2025.4.15-2025.6.30 | 挖掘机不少于1台,推土机不少于1台 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-大沥镇时代全球创客小镇6-2栋中铁六局 | ||
工业路(汾江北路至货站路)-雨水工程-拉森钢板桩打、拔 6m内 | None | 70.1 | 2025.4.15-2025.6.30 | 打拔桩机不少于1台 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-大沥镇时代全球创客小镇6-2栋中铁六局 | ||
工业路(汾江北路至货站路)-雨水工程-钢支撑、钢围檩安拆 | None | 30.2 | 2025.4.15-2025.6.30 | 起重机(吊车)不少于1台 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-大沥镇时代全球创客小镇6-2栋中铁六局 | ||
工业路(汾江北路至货站路)-雨水工程-深层水泥搅拌桩 湿喷 桩径500mm | None | 1280.0 | 2025.4.15-2025.6.30 | 水泥搅拌桩机不少于1台 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-大沥镇时代全球创客小镇6-2栋中铁六局 | ||
维修工区轨道车库及机具库-土石方及基础-回填土 夯填 | None | 852.18 | 2025.4.15-2025.6.30 | 挖掘机不少于1台,推土机不少于1台 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-大沥镇时代全球创客小镇6-2栋中铁六局 | ||
维修工区轨道车库及机具库-排水沟-回填土 夯填 | None | 39.98 | 2025.4.15-2025.6.30 | 挖掘机不少于1台,推土机不少于1台 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-大沥镇时代全球创客小镇6-2栋中铁六局 | ||
维修工区轨道车库及机具库-排水沟-预制构件吊装 | None | 5.6 | 2025.4.15-2025.6.30 | 起重机(吊车)不少于1台 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-大沥镇时代全球创客小镇6-2栋中铁六局 | ||
维修工区轨道车库及机具库-落砂井-回填土 夯填 | None | 2.02 | 2025.4.15-2025.6.30 | 挖掘机不少于1台,推土机不少于1台 | 华南区-广东省-佛山市-南海区-大沥镇时代全球创客小镇6-2栋中铁六局 | ||
维修工区轨道车库及机具库-室内排水沟-回填土 夯填 |
文章推荐:
轨道交通十二号线工程_广州市轨道交通十二号线工程烈士陵园站复建工程质量检测服务项目招标公告
广州市轨道交通十二号线工程烈士陵园站复建工程质量检测服务项目-轨道交通十二号线工程_广州市轨道交通十二号线工程烈士陵园站复建工程质量检测服务项目招标公告